Mylinking ™ Passve Sakatu FBT zatitzaile optikoa
Modu bakarreko zuntzak, modu anitzeko zuntz fbt zatitzaile optikoa
Ikuspegiak
Osau
- Txertatze galera baxua eta polarizazioarekin lotutako galerak
- Egonkortasun eta fidagarritasun handia
- Uhin luzerako uhin-luzera zabala
- Eragiketa tenperatura zabala
- Telcordiako GR-1209-CORE-2001-rekin konformatzen da.
- Telcordiako GR-1221-CORE-1999-rekin konformatzen da.
- Rohs-6 betetzen (berunik gabeko)
Zehaztapenak
Parametroak | Modu bakarreko FBT zatitzaileak | Modu anitzeko FBT zatitzaileak | |
Uhin-luzerako tartea (NM) | 1260 ~ 1620 | 850 | |
Espektroen ratiosinatzaileen galera (DB) | 50:50 | % 50 ≤3.50 | % 50 ≤4.10 |
60:40 | % 60 ≤2.70; % 40 ≤4.70 | % 60 ≤3.20; % 40 ≤5.20 | |
70:30 | % 70 ≤1.90; % 30 ≤6.00 | % 70 ≤2.50; % 30 ≤6.50 | |
80:20 | % 80 ≤1.20; % 20 ≤7.90 | % 80 ≤1.80; % 20 ≤9.00 | |
90:10 | % 90 ≤0.80; % 10 ≤11.60 | % 90 ≤1.40; % 10 ≤12.00 | |
70:15:15 | % 70 ≤1.90; % 15 ≤9.50 | % 70 ≤2.50; % 15 ≤10.50 | |
80:10 | % 80 ≤1.20; % 10 ≤11.60 | % 80 ≤1.80; % 10 ≤12.00 | |
70: 10: 10: 10 | % 70 ≤1.90; % 10 ≤11.60 | % 70 ≤2.50; % 10 ≤12.00 | |
60: 20: 10: 10 | % 60 ≤2.70; % 20 ≤7.90; % 10 ≤11.60 | % 60 ≤3.20; % 20 ≤9.00; % 10 ≤12.00 | |
PRL (DB) | ≤0.15 | ||
Itzulerako galera (DB) | ≥55 | ||
Norabidea (DB) | ≥55 | ||
Eragiketa-tenperatura (° C) | -40 ~ +85 | ||
Biltegiratze tenperatura (° C) | -40 ~ +85 | ||
Zuntz interfaze mota | LC / PC edo adi | ||
Pakete mota | ABS kutxa: (d) 120mm × (w) 80mm × (h) 18mmmm × (h) motako chassis mota: 1u, (d) 220mm × (w) 442mm × (h) 44mm Chassis: 1u, (d) 220mm × (w) 442mm × (h) 44mm |
FBT passvise Punteatu (zatitzaile optikoa) produktuak material eta fabrikazio prozesu paregabeak erabiliz, zeinu optikoan transmititzen den seinale optikoa konturatu daiteke akoplamendu-eremuaren akoplamenduaren egitura berezian, energia birbanaketa optikoa. Konfigurazio malgua onartzen du zatiketa-erlazio desberdinen arabera, Uhin uhin-luzerako barrutien arabera, konektore-moten eta paketeen formen arabera, komenigarria da produktuen diseinu eta proiektu-planetarako, eta oso erabilia da kable bidezko telebistako transmisioan eta seinale optikoko sistemetan seinale optikoak bikoizteko.